Palazzo Pazzi Vitali Luxury Apartments In Florence, Bargello Penthouse
#1053-1Numero di licenza o registrazione: CIN: IT048017B4DQYZUP8Z / CIR: 048017CAV0527
Appartamento
Descrizione Alloggio
Spazioso appartamento nel cuore di Firenze, all'interno di un palazzo storico del '500 completamente rinnovato, dispone di cinque suites matrimoniali (di cui una al piano interrato senza porta) ognuna con spazioso bagno privato annesso. Completano la casa un ampio soggiorno con arredi di lusso e una moderna cucina completa di ogni utensile.
Un alloggio unico nel suo genere per dimensioni e per qualità del restauro, dotato di ogni confort e immerso nel lusso più assoluto a solo un minuto a piedi dal Duomo.
Camere e Spazi
Piano di ingresso (Piano: 3)
Soggiorno
-
Caratteristiche:
Aria condizionata, Divano, Internet WiFi, Tavolo da pranzo, TV Satellitare
Cucina
-
Caratteristiche:
Aria condizionata, Cucina ben attrezzata, Forno, Freezer, Frigo, Internet WiFi, Lavastoviglie, Macchina da caffè (Italiana), Macchina da caffè americano, Microonde, Piano Cottura
Bagno
-
Caratteristiche:
Asciugacapelli, Bidet, Internet WiFi, Lavandino, WC
Camera da letto con bagno
-
Caratteristiche:
Aria condizionata, Bidet, Doccia, Internet WiFi, Lavandino, Letto matrimoniale, TV Satellitare, WC
Camera da letto con bagno
-
Caratteristiche:
Aria condizionata, Bidet, Doccia, Internet WiFi, Lavandino, Letto matrimoniale, TV Satellitare, WC
Camera da letto con bagno
-
Caratteristiche:
Aria condizionata, Bidet, Doccia, Internet WiFi, Lavandino, Letto matrimoniale, TV Satellitare, WC
Camera da letto con bagno
-
Caratteristiche:
Aria condizionata, Bidet, Doccia, Internet WiFi, Lavandino, Letto matrimoniale, TV Satellitare, WC
Stanza di servizio
-
Caratteristiche:
Lavandino, Lavatrice, Asciugatrice
Livello: -1
Camera da letto con bagno
-
Caratteristiche:
Aria condizionata, Internet WiFi, Lavandino, Letto matrimoniale, TV Satellitare, WC, Vasca da bagno idromassaggio
Caratteristiche Alloggio
- Aria Condizionata
- Lavatrice
- Microonde
- Lavastoviglie
- Adatto ai Bambini
- Non Fumatori
- Vasca da Bagno Jacuzzi
- Ascensore
- Vasca da Bagno
- Appartamento di Lusso
Disponibilità
- Disponibile
- Su Richiesta
- Non Disponibile
Listino Prezzi
| Periodo | Min. Notti | Giorno di Arrivo | Capacità ** | Giornaliero | Settimanale |
|---|---|---|---|---|---|
| apr 15, 2026 - apr 17, 2026 | 2 | Qualsiasi | 10 | € 1572 | n.d. |
| 6 | € 1525 | n.d. | |||
| 4 | € 1493 | n.d. | |||
| apr 17, 2026 - apr 18, 2026 | 1 | Qualsiasi | 10 | € 1404 | n.d. |
| 6 | € 1362 | n.d. | |||
| 4 | € 1334 | n.d. | |||
| apr 18, 2026 - mag 01, 2026 | 2 | Qualsiasi | 10 | € 1404 | n.d. |
| 6 | € 1362 | n.d. | |||
| 4 | € 1334 | n.d. | |||
| mag 01, 2026 - mag 03, 2026 | 2 | Qualsiasi | 10 | € 1588 | n.d. |
| 6 | € 1540 | n.d. | |||
| 4 | € 1509 | n.d. | |||
| mag 03, 2026 - mag 04, 2026 | 1 | Qualsiasi | 10 | € 1588 | n.d. |
| 6 | € 1540 | n.d. | |||
| 4 | € 1509 | n.d. | |||
| mag 04, 2026 - mag 12, 2026 | 2 | Qualsiasi | 10 | € 1588 | n.d. |
| 6 | € 1540 | n.d. | |||
| 4 | € 1509 | n.d. | |||
| mag 12, 2026 - mag 13, 2026 | 1 | Qualsiasi | 10 | € 1588 | n.d. |
| 6 | € 1540 | n.d. | |||
| 4 | € 1509 | n.d. | |||
| mag 13, 2026 - mag 18, 2026 | 2 | Qualsiasi | 10 | € 1588 | n.d. |
| 6 | € 1540 | n.d. | |||
| 4 | € 1509 | n.d. | |||
| mag 18, 2026 - mag 19, 2026 | 1 | Qualsiasi | 10 | € 1588 | n.d. |
| 6 | € 1540 | n.d. | |||
| 4 | € 1509 | n.d. | |||
| mag 19, 2026 - mag 28, 2026 | 2 | Qualsiasi | 10 | € 1588 | n.d. |
| 6 | € 1540 | n.d. | |||
| 4 | € 1509 | n.d. | |||
| mag 28, 2026 - mag 29, 2026 | 1 | Qualsiasi | 10 | € 1588 | n.d. |
| 6 | € 1540 | n.d. | |||
| 4 | € 1509 | n.d. | |||
| mag 29, 2026 - giu 01, 2026 | 2 | Qualsiasi | 10 | € 1588 | n.d. |
| 6 | € 1540 | n.d. | |||
| 4 | € 1509 | n.d. | |||
| giu 01, 2026 - giu 08, 2026 | 2 | Qualsiasi | 10 | € 1947 | n.d. |
| 6 | € 1889 | n.d. | |||
| 4 | € 1850 | n.d. | |||
| giu 08, 2026 - giu 18, 2026 | 2 | Qualsiasi | 10 | € 2122 | n.d. |
| 6 | € 2058 | n.d. | |||
| 4 | € 2016 | n.d. | |||
| giu 18, 2026 - lug 01, 2026 | 2 | Qualsiasi | 10 | € 1947 | n.d. |
| 6 | € 1889 | n.d. | |||
| 4 | € 1850 | n.d. | |||
| lug 01, 2026 - ago 01, 2026 | 2 | Qualsiasi | 10 | € 1666 | n.d. |
| 6 | € 1616 | n.d. | |||
| 4 | € 1583 | n.d. | |||
| ago 01, 2026 - set 01, 2026 | 2 | Qualsiasi | 10 | € 1366 | n.d. |
| 6 | € 1325 | n.d. | |||
| 4 | € 1298 | n.d. | |||
| set 01, 2026 - ott 01, 2026 | 2 | Qualsiasi | 10 | € 1744 | n.d. |
| 6 | € 1692 | n.d. | |||
| 4 | € 1657 | n.d. | |||
| ott 01, 2026 - ott 18, 2026 | 2 | Qualsiasi | 10 | € 1698 | n.d. |
| 6 | € 1647 | n.d. | |||
| 4 | € 1613 | n.d. | |||
| ott 18, 2026 - nov 01, 2026 | 2 | Qualsiasi | 10 | € 1665 | n.d. |
| 6 | € 1615 | n.d. | |||
| 4 | € 1582 | n.d. | |||
| nov 01, 2026 - dic 01, 2026 | 2 | Qualsiasi | 10 | € 1000 | n.d. |
| 6 | € 970 | n.d. | |||
| 4 | € 950 | n.d. | |||
| dic 01, 2026 - dic 30, 2026 | 2 | Qualsiasi | 10 | € 975 | n.d. |
| 6 | € 946 | n.d. | |||
| 4 | € 926 | n.d. | |||
| dic 30, 2026 - gen 01, 2027 | 2 | Qualsiasi | 10 | € 2500 | n.d. |
| 6 | € 2425 | n.d. | |||
| 4 | € 2375 | n.d. | |||
| gen 01, 2027 - gen 04, 2027 | 2 | Qualsiasi | 10 | € 1200 | n.d. |
| 6 | € 1164 | n.d. | |||
| 4 | € 1140 | n.d. |
Termini e Condizioni di Locazione
** Per prenotazioni con capacità ridotta alcune stanze potrebbero risultare non disponibili.
Partenza tra le ore 08:00 e le ore 10:00
Da pagare sul posto
Non incluso nel prezzo di affitto:
Pulizie finali (obbligatorio): 200.00€
Deposito cauzionale con carta di credito (obbligatorio): 500.00€
Arrivo oltre l'orario standard (su richiesta): 30.00€
Imposta di soggiorno (obbligatorio): 6.00€ per persona al giorno
Incluso nel prezzo di affitto:
Biancheria da letto e da bagno (set iniziale)
Riscaldamento
Internet Wifi
Aria condizionata
Seggiolino da tavolo (su richiesta)
Culla
Jacuzzi Interna
Animali domestici (su richiesta)
- Nessuna penale se la cancellazione viene fatta fino a 14 giorni prima dell'arrivo.
- 100% del prezzo di locazione se la cancellazione viene fatta da 13 giorni fino al giorno di arrivo o in caso di no-show.